|
Farbtabelle Grison
Schuhcreme de Luxe |
||||
| 00 schwarz | 10 elfenbein | 21 oxblood | 34 kirschrot | 44 anis |
| 01 farblos | 11 grau | 22 amethyste | 35 dunkelgrau | 45 hellgold |
| 02 natur | 12 kamelbraun | 23 apfelgrün | 36 weiß | 47 pastell-blau |
| 03 mittelbraun | 14 mahagoni | 24 königsblau | 37 orange | 48 pastell-pink |
| 04 dunkelbraun | 15 palisander | 25 saphir | 38 light orange | 49 garbardine |
| 05 bordeaux | 16 london tan | 26 fuchsia | 39 mittelgrau | 50 campari |
| 06 marineblau | 17 gelb | 27 violet | 40 off white | 56 kaki |
| 07 cognac | 18 rich brown | 28 silber | 41hellbeige | 73
parisian brown |
| 08 hellbraun | 19 beige | 29 gold | 42 lila | |
| 09 dunkelgrün | 20 taupe | 31 rot | 43 azalea | |